Açıklama
- Ürün ECE kalite ve güvencesiyle ithalatımızdır
- Ürünümüz CE ve RoHS belgelidir
- Yaparak yaşayarak öğrenmeye yardımcı görsel eğitim aracıdır
- Sınıf ve laboratuvarlarda kullanıma uygundur
- Çift görüntüleme kafası sayesinde iki kişinin (örneğin öğretmen ve öğrenci) aynı anda gözlem yapabilmesine ya da gözlem yapılırken aynı zamanda kamera da takılarak görüntünün ekran, projeksiyon, etkileşimli tahta vb görüntüleme aracına aktarılmasına olanak verir
- Elektrikle ve pille çalışabilmektedir (3 adet AA pil kullanıcı tarafından tedarik edilecektir)
- Geniş görüş alanına sahip merceklerle sunulmaktadır (WF10x ve WF20x)
- 4x, 10x, 40x (S), 100x (S) Oil büyütmeli, dörtlü nesnel mercek mevcuttur
- 1.25 Abbe kondensör ve iris diyaframlıdır
- Çift katmanlı, hareketli mekanik şano sayesinde preparat şeridini hareket ettirmeye gerek olmaksızın, incelenecek nesne merceğe ortalanabilmektedir
- Ayarlanabilir LED aydınlatmalıdır
- Metal gövdelidir
- Sedir yağı mevcuttur
- Kolay kullanımlıdır
Mercek | Geniş açılı WF10x / 18mm ve WF20x / 11mm |
Nesnel Mercek Yuvası | Dörtlü |
Objektifler | Akromatik 4x, 10x, 40x(S), 100x (S.oil) |
Kafa | Çift görüntüleme kafası (Dual-view) 30° eğimli (55mm-75mm) 360° döndürülebilir |
Büyültme | 40x-2000x |
Odaklama | Eşeksenli kaba ve ince odaklama ayarı Kaba ayar çalışma mesafesi: 36mm Sürtünme kontrollü kaba ayar Slayt şeridi ve objektiflerin zarar görmesini önleyen ayarlanabilir kremayer durdurucusu İnce ayar skala değeri: 0.002mm |
Şano | Çift katmanlı mekanik şano
Şano ebadı: 115mm x 125mm Hareket menzili: 75mm×50mm |
Aydınlatma Merceği | Abbe kondenser N.A.1.25 (İris diyaframlı ve filtre tutuculu) |
Işık Kaynağı | 3W ayarlanabilir LED aydınlatma |
Toplayıcı | Yüksek parlaklık ayarlı aydınlatma |
Güç | AC giriş 220V, DC çıkış 6V / Pil (3 adet AA pil) |
Gövde | Metal |
Kullanım Kılavuzu | Türkçe kullanım kılavuzu |
Ambalaj | Nakliyeye uygun kutusunda |
Objektifler:
Tip | Büyütme | Nümerik aralık kapağı (N.A.) | Çalışma mesafesi (mm) | Slayt şerit kalınlığı (mm) |
Akromatik objektif | 4x | 0.1 | 37.5 | 0.17 |
10x | 0.25 | 6.54 | 0.17 | |
40x(S) | 0.65 | 0.63 | 0.17 | |
100x(S) Oil | 1.25 | 0.195 | 0.17 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.